| Dn6 | Závit | z | t | Dn6 | Závit | z | t | |
| 14 | M6 | 0,5 | 6 | 55 | M8 | 1 | 8 | |
| 16 | M6 | 0,5 | 6 | 60 | M8 | 1 | 8 | |
| 18 | M6 | 0,5 | 6 | 62 | M8 | 1 | 10 | |
| 20 | M6 | 0,5 | 6 | 65 | M8 | 1 | 10 | |
| 22 | M6 | 0,5 | 6 | 68 | M8 | 1 | 10 | |
| 24 | M6 | 0,5 | 6 | 70 | M8 | 1 | 10 | |
| 25 | M6 | 0,5 | 6 | 72 | M8 | 1 | 10 | |
| 26 | M6 | 0,5 | 8 | 75 | M8 | 1 | 10 | |
| 28 | M6 | 0,5 | 8 | 80 | M8 | 1 | 10 | |
| 30 | M6 | 0,5 | 8 | 85 | M10 | 1,6 | 12 | |
| 32 | M6 | 0,5 | 8 | 90 | M10 | 1,6 | 12 | |
| 35 | M6 | 0,5 | 8 | 95 | M10 | 1,6 | 12 | |
| 36 | M8 | 1 | 8 | 100 | M10 | 1,6 | 12 | |
| 37 | M8 | 1 | 8 | 110 | M10 | 1,6 | 12 | |
| 40 | M8 | 1 | 8 | 115 | M10 | 1,6 | 12 | |
| 42 | M8 | 1 | 8 | 120 | M10 | 1,6 | 12 | |
| 45 | M8 | 1 | 8 | 125 | M10 | 2 | 14 | |
| 47 | M8 | 1 | 8 | 130 | M10 | 2 | 14 | |
| 50 | M8 | 1 | 8 | 140 | M10 | 2 | 14 | |
| 52 | M8 | 1 | 8 | 150 | M10 | 2 |
14 |
Povrchová úprava: černěno