| Objednací číslo | Hadička | Závit | Délka | SW | Délka závitu |
| PC-M54 | 4 mm | M5 | 21 | 10 | 5 |
| PC-184 | 4 mm | R 1/8 | 21 | 10 | 8 |
| PC-144 | 4 mm | R 1/4 | 21 | 14 | 10 |
| PC-M56 | 6 mm | M5 | 24 | 12 | 5 |
| PC-186 | 6 mm | R 1/8 | 22 | 12 | 8 |
| PC-146 | 6 mm | R 1/4 | 21 | 14 | 11 |
| PC-386 | 6 mm | R 3/8 | 23 | 17 | 12 |
| PC-126 | 6 mm | R 1/2 | 27 | 21 | 14 |
| PC-188 | 8 mm | R 1/8 | 27 | 14 | 8 |
| PC-148 | 8 mm | R 1/4 | 24 | 14 | 10 |
| PC-388 | 8 mm | R 3/8 | 23 | 17 | 12 |
| PC-128 | 8 mm | R 1/2 | 26 | 21 | 14 |
| PC-1810 | 10 mm | R 1/8 | 29 | 17 | 8 |
| PC-1410 | 10 mm | R 1/4 | 30 | 17 | 10 |
| PC-3810 | 10 mm | R 3/8 | 28 | 17 | 12 |
| PC-1210 | 10 mm | R 1/2 | 31 | 21 | 14 |
| PC-1412 | 12 mm | R 1/4 | 33 | 19 | 10 |
| PC-3812 | 12 mm | R 3/8 | 30 | 19 | 12 |
| PC-1212 | 12 mm | R 1/2 | 28 | 21 | 14 |
| PC-3816 | 16 mm | R 3/8 | 38 | 24 | 12 |
| PC-1216 | 16 mm | R 1/2 | 34 | 24 | 14 |
Přímé přípojky PCG / trubkový závit vnější
| Objednací číslo | Hadička | Závit | Délka | SW | Délka závitu |
| PCG-184 | 4 mm | G 1/8 | 20 | 12 | 6 |
| PCG-144 | 4 mm | G 1/4 | 18 | 14 | 6 |
| PCG-186 | 6 mm | G 1/8 | 24 | 12 | 6 |
| PCG-146 | 6 mm | G 1/4 | 20 | 14 | 6 |
| PCG-386 | 6 mm | G 3/8 | 21 | 17 | 7 |
| PCG-188 | 8 mm | G 1/8 | 26 | 14 | 6 |
| PCG-148 | 8 mm | G1/4 | 23 | 14 | 7 |
| PCG-388 | 8 mm | G 3/8 | 21 | 17 | 7 |
| PCG-128 | 8 mm | G 1/2 | 23 | 19 | 9 |
| PCG-1810 | 10 mm | G 1/8 | 28 | 17 | 6 |
| PCG-1410 | 10 mm | G 1/4 | 28 | 17 | 6 |
| PCG-3810 | 10 mm | G 3/8 | 26 | 19 | 7 |
| PCG-1210 | 10 mm | G 1/2 | 27 | 19 | 9 |
| PCG-1412 | 12 mm | G 1/4 | 27 | 19 | 7 |
| PCG-3812 | 12 mm | G 3/8 | 27 | 19 | 7 |
| PCG-1212 | 12 mm | G 1/2 | 28 | 21 | 9 |
Přímé přípojky PCF / trubkový závit vnitřní
| Objednací číslo | Hadička | Závit | Délka | SW | Délka závitu |
| PCF-184 | 4 mm | G 1/8 | 24 | 12 | 9 |
| PCF-144 | 4 mm | G 1/4 | 26 | 17 | 9 |
| PCF-186 | 6 mm | G 1/8 | 28 | 14 | 9 |
| PCF-146 | 6 mm | G 1/4 | 27 | 17 | 10 |
| PCF-386 | 6 mm | G 3/8 | 28 | 19 | 10 |
| PCF-188 | 8 mm | G 1/8 | 29 | 17 | 9 |
| PCF-148 | 8 mm | G 1/4 | 27 | 17 | 9 |
| PCF-388 | 8 mm | G 3/8 | 29 | 19 | 10 |
| PCF-128 | 8 mm | G 1/2 | 32 | 24 | 12 |
| PCF-1810 | 10 mm | G 1/8 | 29 | 19 | 10 |
| PCF-1410 | 10 mm | G 1/4 | 30 | 17 | 10 |
| PCF-3810 | 10 mm | G 3/8 | 34 | 19 | 14 |
| PCF-1210 | 10 mm | G 1/2 | 34 | 24 | 12 |
| PCF-1412 | 12 mm | G 1/4 | 29 | 17 | 10 |
| PCF-3812 | 12 mm | G 3/8 | 29 | 19 | 10 |
| PCF-1212 | 12 mm | G 1/2 | 33 | 24 | 12 |
Pracovní tlak: PN 10 bar
Teplota: -10 / +60°C
Materiál: mosaz / PU
Těsnění: PTFE
Závity: kuželové
Médium: vzduch
Nástrčné spojky se zmenšenými rozměry a hmotností, pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček.
Použité materiály: nylon, polyuretan a poniklovaná mosaz MS 58, závity s teflonovým povlakem s těsnícím o-kroužkem. Určeno zejména pro automatizační, měřící a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice.