Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
-
Nerezový sortiment
- Nerezové šroubení DIN 2353
- Nerezové adaptéry
- Nerezové SAE příruby
- Nerezové ventily a kohouty
- Nerezové koncovky a objímky
- Nerezové fitinky
- Nerezové Camlock spojky
- Hydraulická šroubení
- Hydraulické adaptéry
- Fitinky a armatury
- Hadice a koncovky
- Držáky trubek
- Rychlospojky
- Ventily a kohouty
- Filtry a indikátory
- Manometry
- Zátky
- Pneumatické prvky
- Talířové pružiny
- Upínací prvky
- Ostatní komponenty
DKL - metrický vnitřní závit, těsnící kužel 24°, lehká řada



Název | DN 5 3/16" | 6 1/4" | 8 5/16" | 10 3/8" | 12 1/2" | 16 5/8" | 20 3/4" | 25 1" | 32 1 1/4" | 40 1 1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL | 12x1,5 | 12x1,5 14x1,5 | 16x1,5 18x1,5 | 18x1,5 22x1,5 | 22x1,5 | 26x1,5 26x2 27x1,5 27x2 | 30x2 30x1,5 | 36x2 39x1,5 | 45x2 | 52x2 |
DKL 45° | 12x1,5 | 12x1,5 14x1,5 | 16x1,5 | 18x1,5 | 22x1,5 | 26x1,5 | 30x2 30x1,5 | |||
DKL 90° | 12x1,5 | 12x1,5 14x1,5 | 16x1,5 | 18x1,5 | 22x1,5 | 26x1,5 | 30x2 30x1,5 | 36x2 |
Standardně přiřazené koncovky jsou zvýrazněny tučně.
DKOL - metrický vnitřní závit, těsnící kužel 24°, lehká řada, O-kroužek



Název | DN 5 3/16" | 6 1/4" | 8 5/16" | 10 3/8" | 12 1/2" | 16 5/8" | 20 3/4" | 25 1" | 32 1 1/4" | 40 1 1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOL | 12x1,5 | 12x1,5 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 16x1,5 18x1,5 22x1,5 | 18x1,5 22x1,5 26x1,5 | 22x1,5 26x1,5 30x2 | 26x1,5 30x2 36x2 | 30x2 36x2 45x2 | 36x2 45x2 52x2 | 45x2 52x2 |
DKOL 45° | 12x1,5 | 12x1,5 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 16x1,5 18x1,5 22x1,5 | 18x1,5 22x1,5 26x1,5 | 22x1,5 26x1,5 30x2 | 26x1,5 30x2 36x2 | 30x2 36x2 45x2 | 36x2 45x2 | 45x2 52x2 |
DKOL 90° | 12x1,5 | 12x1,5 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 16x1,5 18x1,5 22x1,5 | 18x1,5 22x1,5 26x1,5 | 22x1,5 26x1,5 30x2 | 26x1,5 30x2 36x2 | 30x2 36x2 45x2 | 36x2 45x2 52x2 | 45x2 52x2 |
Standardně přiřazené koncovky jsou zvýrazněny tučně.
DKOS - metrický vnitřní závit, těsnící kužel 24°, těžká řada, O-kroužek



Název | DN 5 3/16" | 6 1/4" | 8 5/16" | 10 3/8" | 12 1/2" | 16 5/8" | 20 3/4" | 25 1" | 32 1 1/4" | 40 1 1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOS | 16x1,5 | 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 18x1,5 20x1,5 | 18x1,5 20x1,5 22x1,5 24x1,5 | 22x1,5 24x1,5 | 24x1,5 30x2 36x2 | 30x2 36x2 | 36x2 42x2 52x2 | 42x2 52x2 | |
DKOS 45° | 16x1,5 | 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 18x1,5 20x1,5 | 18x1,5 20x1,5 22x1,5 24x1,5 | 24x1,5 | 24x1,5 30x2 36x2 | 30x2 36x2 | 36x2 42x2 52x2 | 42x2 52x2 | |
DKOS 90° | 16x1,5 | 14x1,5 16x1,5 18x1,5 20x1,5 | 18x1,5 20x1,5 | 18x1,5 20x1,5 22x1,5 24x1,5 | 24x1,5 30x2 | 24x1,5 30x2 36x2 | 30x2 36x2 | 36x2 42x2 52x2 | 42x2 52x2 |
Standardně přiřazené koncovky jsou zvýrazněny tučně.
CEL - metrický vnější závit, těsnící kužel 24°, lehká řad

Název | DN 5 3/16" | 6 1/4" | 8 5/16" | 10 3/8" | 12 1/2" | 16 5/8" | 20 3/4" | 25 1" | 32 1 1/4" | 40 1 1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEL | 12x1,5 | 12x1,5 14x1,5 16x1,5 18x1,5 | 16x1,5 18x1,5 | 16x1,5 18x1,5 22x1,5 | 18x1,5 22x1,5 26x1,5 | 26x1,5 27x2 | 30x2 | 36x2 | 45x2 | 52x2 |
Standardně přiřazené koncovky jsou zvýrazněny tučně.
CES - metrický vnější závit, těsnící kužel 24°, těžká řada

Název | DN 5 3/16" | 6 1/4" | 8 5/16" | 10 3/8" | 12 1/2" | 16 5/8" | 20 3/4" | 25 1" | 32 1 1/4" | 40 1 1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES | 16x1,5 | 16x1,5 18x1,5 | 20x1,5 | 20x1,5 22x1,5 | 22x1,5 24x1,5 30x2 | 30x2 36x2 | 30x2 36x2 | 36x2 42x2 | 52x2 |
Standardně přiřazené koncovky jsou zvýrazněny tučně.