Typ EAR

  • materiál nerezová ocel, jakost 1.4571
  • jmenovitý tlak 100 - 400 bar
  • CAD knihovna
TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO PN (bar) L SW1 D
EAR-G 1.4/G 1.8 736.6053.600 400 30.0 19 4.0
EAR-G 3.8/G 1.8 736.6053.601 400 30.5 22 4.0
EAR-G 3.8/G 1.4 736.6053.602 400 35.0 22 6.0
EAR-G 1.2/G 1.4 736.6053.603 400 39.0 27 6.0
EAR-G 1.2/G 3.8 736.6053.604 400 39.5 27 8.0
EAR-G 5.8/G 3.8 736.6053.605 400 40.5 30 8.0
EAR-G 5.8/G 1.2 736.6053.606 400 43.0 30 10.0
EAR-G 3.4/G 3.8 736.6053.607 400 42.5 32 8.0
EAR-G 3.4/G 1.2 736.6053.608 400 45.0 32 10.0
EAR-G 3.4/G 5.8 736.6053.609 400 45.5 32 12.0
EAR-G 1.1/G 3.8 736.6053.610 400 48.0 41 8.0
EAR-G 1.1/G 1.2 736.6053.611 400 54.0 41 10.0
EAR-G 1.1/G 3.4 736.6053.612 400 54.0 41 15.0
EAR-G 5.4/G 3.4 736.6053.613 200 56.0 50 15.0
EAR-G 5.4/G 1.1 736.6053.614 200 61.0 50 20.0
EAR-G 3.2/G 1.1 736.6053.615 200 63.0 55 20.0
EAR-G 3.2/G 5.4 736.6053.616 200 63.5 55 22.0
EAR-G 4.2/G 5.4 736.6053.617 100 65.5 70 22.0
EAR-G 4.2/G 3.2 736.6053.618 100 67.5 70 32.0

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti