Typ AD A 50 NPT-NPT

  • materiál nerezová ocel, jakost 1.4571
  • jmenovitý tlak 200 - 400 bar
  • CAD knihovna
Typ OBJEDNACÍ ČÍSLO RNPT RNPT2 bar SW L i1 i2 e
AD A 50-1/8 NPT -1/4 NPT TAD.5131.044 1/8 1/4 400 14 18.5 6.7 12.5 8.4
AD A 50-1/8 NPT -3/8 NPT TAD.5131.046 1/8 3/8 400 17 20.5 6.7 12.5 8.4
AD A 50-1/4 NPT -1/8 NPT TAD.5121.102 1/4 1/8 400 17 26.0 10.2 9.5 6.0
AD A 50-1/4 NPT -3/8 NPT TAD.5131.106 1/4 3/8 400 17 20.5 10.2 12.5 10.8
AD A 50-1/4 NPT -1/2 NPT TAD.5131.108 1/4 1/2 400 22 25.5 10.2 17.5 10.8
AD A 50-3/8 NPT -1/4 NPT TAD.5121.164 3/8 1/4 400 22 30.0 10.3 12.5 8.0
AD A 50-3/8 NPT -1/2 NPT TAD.5131.168 3/8 1/2 400 22 25.5 10.3 17.5 13.9
AD A 50-1/2 NPT -1/4 NPT TAD.5121.224 1/2 1/4 400 27 35.0 13.5 12.5 8.0
AD A 50-1/2 NPT -3/8 NPT TAD.5121.226 1/2 3/8 400 27 35.0 13.5 12.5 10.5
AD A 50-1/2 NPT -3/4 NPT TAD.5131.232 1/2 3/4 400 27 29.0 13.5 19.0 17.7
AD A 50-1/2 NPT -1 NPT TAD.5131.236 1/2 1 200 36 31.0 13.5 21.0 17.7
AD A 50-3/4 NPT -1/2 NPT TAD.5121.288 3/4 1/2 400 32 43.0 13.8 17.5 13.0
AD A 50-3/4 NPT -1 NPT TAD.5131.296 3/4 1 200 36 31.0 13.8 21.0 22.5
AD A 50-1 NPT -1/2 NPT TAD.5121.408 1 1/2 200 36 48.0 17.4 17.5 13.0
AD A 50-1 NPT -3/4 NPT TAD.5121.412 1 3/4 200 36 48.0 17.4 19.0 21.0

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti